Loteriju rezultāti
Džokers rezultāti
										
										
											sestdiena, 24.10.2009
			                                			                                    6
			                                			                                    4
			                                			                                    8
			                                			                                    6
			                                			                                    9
			                                			                                    2
			                                											
											Izlozētie kupona numura cipari
										Laimests par uzminētajiem cipariem (Ls)
| Laimē | Laimesti | Laimētāju skaits | 
| Par pēdējiem 2 | 10.00 | - | 
| Par pēdējiem 3 | 40.00 | - | 
| Par pēdējiem 4 | 400.00 | - | 
| Par pēdējiem 5 | 4 000.00 | - | 
| Par 6 | 100 000.00 | - | 
                    Keno
                
                    SuperBingo
                
                    Vikinglotto
                
                    Eurojackpot
                
                    Loto 5
                
                    Latloto
                
    			Džokers
    		
    			Džokers 7
            
                Papildspēles