Loteriju rezultāti
Eurojackpot Rezultāti
Uzkrājums:
10 milj. €
ATMINĒTIE SKAITĻI | Laimests € | LAIMĒTĀJU SKAITS |
|
- | - |
|
369 575.20 | 5 |
|
130 264.50 | 8 |
|
3 069.50 | 56 |
|
231.50 | 928 |
|
137.40 | 1 720 |
|
83.50 | 2 058 |
|
22.60 | 24 192 |
|
18.90 | 32 266 |
|
16.20 | 71 290 |
|
11.80 | 122 133 |
|
10.00 | 436 052 |
**Eurojackpot uzkrājums šeit tiek atspoguļots kā prognoze, tā var nesakrist ar izmaksājamā laimesta lielumu, kurš tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izlozes datiem. Latvijas Loto izmaksā 1. grupas (5+2) un 2. grupas (5+1) faktisko uzkrājuma summu.
Likmes uz tuvāko izlozi pieņem līdz:
13.12.2024 19:35
atlicis: 1.d. 17.st. 2.min.
Spēlēt
Uzkrājuma prognoze
19 milj. €