Loteriju rezultāti
Eurojackpot Rezultāti
Uzkrājums:
67 milj. €
ATMINĒTIE SKAITĻI | Laimests € | LAIMĒTĀJU SKAITS |
|
- | - |
|
853 698.00 | 2 |
|
137 556.00 | 7 |
|
5 123.40 | 31 |
|
396.20 | 501 |
|
159.70 | 1 367 |
|
140.50 | 1 130 |
|
25.00 | 20 227 |
|
21.90 | 25 745 |
|
20.00 | 53 488 |
|
11.70 | 113 872 |
|
10.30 | 390 846 |
**Eurojackpot uzkrājums šeit tiek atspoguļots kā prognoze, tā var nesakrist ar izmaksājamā laimesta lielumu, kurš tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izlozes datiem. Latvijas Loto izmaksā 1. grupas (5+2) un 2. grupas (5+1) faktisko uzkrājuma summu.
Likmes uz tuvāko izlozi pieņem līdz:
04.10.2024 19:35
atlicis: 0.d. 4.st. 30.min.
Spēlēt
Uzkrājuma prognoze
79 milj. €