Loteriju rezultāti
Eurojackpot Rezultāti
Uzkrājums:
42 milj. €
UZMINĒTIE SKAITĻI | Laimests € | LAIMĒTĀJU SKAITS |
|
- | - |
|
513 060.80 | 4 |
|
144 671.20 | 8 |
|
4 656.20 | 41 |
|
294.20 | 811 |
|
138.80 | 1 890 |
|
108.90 | 1 752 |
|
23.50 | 25 823 |
|
19.50 | 34 749 |
|
16.80 | 76 374 |
|
11.80 | 136 031 |
|
10.20 | 474 552 |
**Eurojackpot uzkrājums šeit tiek atspoguļots kā prognoze, tā var nesakrist ar izmaksājamā laimesta lielumu, kurš tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izlozes datiem. Latvijas Loto izmaksā 1. grupas (5+2) un 2. grupas (5+1) faktisko uzkrājuma summu.
Likmes uz tuvāko izlozi pieņem līdz:
08.07.2025 19:35
atlicis: 2.d. 9.st. 55.min.
Spēlēt
Uzkrājuma prognoze
50 milj. €