Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu klientu vēlmēm atbilstošu pakalpojumu kvalitāti, kā arī lai iegūtu informāciju klientiem sniegto pakalpojumu tālākai pilnveidei un attīstībai. Akceptējot sīkdatnēs tīmekļa vietnē tiks iespējotas funkcionāli nepieciešamās un analītiskās sīkdatnes, savukārt, akceptējot visu, tīmekļa vietnē papildus funkcionāli nepieciešamajām un analītiskajām sīkdatnēm tiek iespējotas reklāmas sīkdatnes. Jums ir tiesības nepiekrist sīkdatņu izmantošanai, atbilstoši mainot pārlūka iestatījumus un dzēšot iekārtā saglabātās sīkdatnes vai izmantojot timekļa vietnē iestrādāto funkcionalitāti atteikties no analītisko un reklāmas sīkdatņu izmantošanas, kas ir pieejama šeit. Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka atsevišķu sīkdatņu dzēšana un to izmantošanas aizliegšana var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Skaidra un visaptveroša informācija par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm ir pieejams šeit.
Lielākie Latvijas Loto laimesti
Laimests, €* | Loterija | Gads | Mēnesis | Vieta | |
1 |
815 001 | Viking Lotto | 2016 | Novembris | Rīgas reģions |
2 | 600 000 | Keno | 2015 | Decembris | Vidzeme |
3 |
596 446 | Eurojackpot | 2017 | Janvāris | Rīgs reģions |
4 |
367 395 | SuperBingo | 2013 | Novembris | Valka |
5 | 366 138 | SuperBingo | 2015 | Oktobris | Aizkraukle |
6 | 341 489 | Keno | 2010 | Oktobris | Rīga |
7 | 341 489 | Keno | 2006 | Jūlijs | Aizkraukle |
8 | 293 063 | SuperBingo | 2016 | Marts | Madona |
9 | 273 520 | Vikinglotto | 2017 | Septembris | Rīga |
10 | 270 658 | SuperBingo | 2014 | Decembris | Rīga |
11 | 249 192 | Viking Lotto | 2017 | Aprīlis | ārpus LV |
12 | 245 898 | SuperBingo | 2018 | Augusts | Rīga |
13 | 240 138 | SuperBingo | 2017 | Janvāris | Vidzeme |
14 | 231 086 | SuperBingo | 2019 | Novembris | Liepāja |
15 | 196 861 | SuperBingo | 2020 | Decembris | iLOTO |
16 | 196 808 | SuperBingo | 2017 | Jūlijs | Valmiera |
17 | 178 003 | Viking Lotto | 2015 | Decembris | Rīga |
18 | 176 408 | SuperBingo | 2020 | Maijs | Valmiera |
19 | 175 942 | Latloto 5 no 35 | 2014 | Maijs | Tukums |
20 | 175 084 | SuperBingo | 2015 | Novembris | Ventspils |
21 | 170 745 | Keno | 2003 | Jūlijs | Rīga |
22 | 162 663 | SuperBingo | 2017 | Augusts | Valmiera |
23 | 161 208 | SuperBingo | 2017 | Oktobris | Alūksne |
24 | 161 197 | Latloto 5 no 35 | 2018 | Februāris | iLOTO |
25 | 161 060 | SuperBingo | 2017 | Septembris | Vidzeme |
26 | 158 672 | SuperBingo | 2017 | Jūlijs | Talsi |
27 | 157 202 | Latloto 5 no 35 | 2010 | Janvāris | Rīga |
28 | 156 876 | Latloto 5 no 35 | 2019 | Novembris | Rīga |
29 | 155 086 | Eurojackpot | 2020 | Maijs | iLOTO |
30 | 154 496 | Latloto 5 no 35 | 2019 | Septembris | iLOTO |
31 | 150 000 | Džokers | 2016 | Jūlijs | Aloja |
32 | 150 000 | Džokers | 2015 | Decembris | Ķekava |
33 | 150 000 | Džokers | 2015 | Novembris | Rīga |
34 | 150 000 | Džokers | 2015 | Aprīlis | Rīga |
35 |
150 000 | Džokers | 2014 | Februāris | Ogre |
36 | 150 000 | Bagāts | 2019 | Novembris | Talsi |
37 | 150 000 | Bagāts | 2019 | Decembris | Ventspils |
38 | 150 000 | Bagāts | 2020 | Janvāris | Saldus |
39 | 150 000 | Bagāts | 2020 | Marts | Saldus nov. |
40 | 150 000 | Bagāts | 2020 | Maijs | iLOTO |
41 | 150 000 | Bagāts | 2020 | Jūlijs | Jēkabpils |
42 | 150 000 | Bagāts | 2020 | Novembris | iLOTO |
43 | 142 287 | Džokers | 2012 | Septembris | Rīga |
44 | 142 287 | Džokers | 2009 | Aprīlis | Rīga |
45 | 142 287 | Džokers | 2011 | Jūnijs | Valmiera |
46 | 137 134 | SuperBingo | 2010 | Septembris | Salacgrīva |
47 | 132 748 | Latloto 5 no 35 | 2011 | Jūnijs | Viļāni |
48 | 131 283 | SuperBingo | 2009 | Februāris | Jēkabpils |
49 | 130 000 | Latloto 5 no 35 | 2020 | Jūnijs | iLOTO |
50 | 114 464 | SuperBingo | 2018 | Septembris | Vaiņode |
51 | 113 326 | Vikinglotto | 2018 | Janvāris | Jelgava |
52 | 109 028 | Latloto 5 no 35 | 2011 | Marts | Rīga |
53 | 108 555 | Latloto 5 no 35 | 2006 | Novembris | Smiltene |
54 | 107 273 | SuperBingo | 2015 | Augusts | Rīga |
55 | 107 273 | SuperBingo | 2014 | Augusts | Smiltene |
56 | 107 000 | 007™ | 2020 | Oktobris | iLOTO |
57 | 101 657 | Eurojackpot | 2013 | Jūlijs | Liepāja |
58 | 100 000 | Simtgades loterija | 2017 | Maijs | Dagda |
59 | 100 000 | Simtgades loterija | 2017 | Novembris | Valka |
60 | 100 000 | Simtgades loterija | 2017 | Novembris | Jaunpils novads |
61 | 100 000 | Simtgades loterija | 2017 | Decembris | Ķekava |
62 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Janvāris | Rīga |
63 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Marts | Rīga |
64 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Marts | Rīga |
65 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Maijs | Valka |
66 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Jūlijs | Valmiera |
67 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Augusts | Rīga |
68 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Oktobris | Jēkabpils |
69 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Novembris | Rīga |
70 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Decembris | Daugavpils |
71 | 100 000 | Simtgades loterija | 2018 | Decembris | Vidzeme |
72 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Februāris | Rīga |
73 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Aprīlis | Kuldīga |
74 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Maijs | Ventspils |
75 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Maijs | Rīga |
76 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Jūnijs | Ventspils |
77 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Septembris | Salaspils |
78 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Novembris | Rīga |
79 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Novembris | Brocēnu nov. |
80 | 100 000 | Simtgades loterija | 2019 | Decembris | iLoto |
81 | 100 000 | Simtgades loterija | 2020 | Marts | Valmiermuiža |
82 | 100 000 | Simtgades loterija | 2020 | Maijs | iLoto |
83 | 100 000 | Simtgades loterija | 2020 | Jūnijs | Ādaži |
84 | 100 000 | Simtgades loterija | 2020 | Jūlijs | iLoto |
85 | 100 000 | Simtgades loterija | 2020 | Augusts | Talsi |
86 | 100 000 | Simtgades loterija | 2020 | Novembris | iLOTO |
87 | 100 000 | Simtgades loterija | 2020 | Decembris | Rūjiena |
88 | 100 000 | Simtgades loterija | 2020 | Decembris | iLOTO |
*Laimestu tabulā laimesti tiek norādīti bez centiem